Suscribirse al RSS
Bilbon Euskaraz
información
secciones
Bertan Bilbo

Uso de la lengua

 

Mostrar:

 

Tabla:

  1991 1996 2001 2006
Activos en euskera 5,4% 4,5% 4,7% 2,6%
Activos en ambas 14,1% 13,1% 10,1% 3,6%
Pasivos en euskera 80,5% 82,4% 85,2% 93,8%
 
 
 

Competencia lingüística

 

Mostrar:

 

Tabla:

  1981 1986 1991 1996 2001 2006
Bilingües 6,4% 9,2% 9,7% 14,3% 15,3% 24,2%
Bilingüe pasivo 12,9% 17,5% 18,5% 19,3% 21,3% 18,9%
Erdaldun monolingüe 80,7% 73,3% 71,8% 66,4% 63,4% 56,9%
 
 
 

Transmisión

 

Mostrar:

 

Tabla:

  1986 1991 1996 2001 2006
Euskara 4,79% 4,75% 4,56% 4,57% 4,9%
Euskera y castellano 3,17% 2,61% 2,91% 2,49% 2,9%
Castellano + otros 92,03% 92,64% 92,52% 92,94% 92,1%
 
 
 

Matriculación de los modelos lingüísticos

 

Mostrar:

 

Tabla:

  2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09
Modelo A 50,65% 48,89% 45,87% 42,12% 38,55% 35,72% 32,97% 30,41%
Modelo B 24,97% 23,73% 25,61% 27,34% 28,82% 28,98% 30,09% 30,69%
Modelo D 23,01% 25,99% 26,98% 29,21% 31,36% 34,01% 35,62% 37,57%
 
 
 

 

búsqueda
Bertan Bilbo
Sabías que...?

Tarjeta Kultura 18

Si estas empadronado en Bilbao, el año que cumplas los 18 puedes solicitar la tarjeta Kultura 18 con la que entrarás gratis, a lo largo del año, a un total de 18 espectáculos culturales, los que tú elijas entre los que te ofertamos.

atrás Mayo 2012 adelante
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Qué necesitas?
Boletín
Bilbon Euskaraz

© 2009 - Bilboko Udala / Ayuntamiento de Bilbao / Bilbao Council
iametza interaktiboak garatuta
CSS | XHTML | WAI-A

Bilbao